- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE26A Tech Specifications
Microchip Technology - MASMCGLCE26A technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MASMCGLCE26A
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 26V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 42.1V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 28.9V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 36A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE26 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MASMCGLCE26A
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCGLCE26AE3 | MASMCGLCE24AE3 | MASMCGLCE22A | MASMCGLCE20A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
Download MASMCGLCE26A pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MASMCGLCE26A - Microchip Technology.
MASMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.