- Jess***Jones
- Apr 17, 2026
PCN Assembly/Origin
2.73KHz.pdfWant a better price?
Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.
| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE33AE3 Tech Specifications
Microchip Technology - MASMCGLCE33AE3 technical specifications, attributes, parameters and parts with similar specifications to Microchip Technology - MASMCGLCE33AE3
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 33V | |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 53.3V | |
| Voltage - Breakdown (Min) | 36.7V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 28.1A | |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Product Number | SMCGLCE33 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS non-compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
The three parts on the right have similar specifications to Microchip Technology MASMCGLCE33AE3
| Product Attribute | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCGLCE43AE3 | MASMCGLCE36AE3 | MASMCGLCE30AE3 | MASMCGLCE45AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Product Number | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download MASMCGLCE33AE3 pdf datasheets and Microchip Technology documentation for MASMCGLCE33AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MASMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MASMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MASMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MASMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCGYour Email address will not be published.
| Common Countries Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Region | Country | Logistic Time(Day) |
| America | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europe | Germany | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Middle East | Israel | 6 |
| DHL & FedEx Shipment Charges Reference | |
|---|---|
| Shipment charges(KG) | Reference DHL(USD$) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Want a better price? Add to Cart and Submit RFQ now, we'll contact you immediately.